실습 관련 URL
...
...
...
실습 아키텍처
draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
실습 URL
Lab | 구분 | URL |
---|---|---|
Lab0 | 사전작업 | httpshttp://wwwawsdemo.awsdemokr.comkr/bigdata/hol/Lab0.pdf |
Lab1 | Kinesis | httpshttp://wwwawsdemo.awsdemokr.comkr/bigdata/hol/Lab1.pdf |
Lab2 | Glue, Athena, QuickSight | httpshttp://wwwawsdemo.awsdemokr.comkr/bigdata/hol/Lab2.pdf |
Lab3 | EMR | httpshttp://wwwawsdem.awsdemokr.comkr/bigdata/hol/Lab3.pdf |
Lab4 | Redshift | httpshttp://wwwawsdemo.awsdemokr.comkr/bigdata/hol/Lab4.pdf |
Lab0. 주의사항: aws configure error 대처 요령
...