...
해당 실습은 3시간 기준(Lab1-1시간, Lab2-2시간)으로 비용을 예측합니다. 프리티어 기준으로 비용이 발생하지 않는 범위내에서 실습을 진행할 수 있습니다제작되어 있으나, 경우에 따라서는 과금이 발생할 수 있습니다. 따라서, 실습 이후에는 반드시 리소스 삭제가 필요합니다.
Service | Sub Service | Unit | Pricing | Use | free tier | etc |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | EC2 - t2.micro | 1 h | $0.0116/Hour | t2.micro 2hour | 750hour/month | |
EBS - 8GB | 1 m | $0.1/GB | 8GB 2hour | 30GB/month | ||
Lambda | - | 128MB | $0.000000208/100ms | 1,000번 이하 | 100만번 요청 400GB-초 | 1년 후 지속 제공 |
API Gateway | - | 1백만 API 호출당 $3.50 처음 10TB에 대해 $0.09/GB | 1,000번 이하 | 호출 100만건 | ||
DynamoDB | - | WCU당 최소 $0.47 RCU당 최소 $0.09 GB당 최소 $0.25 | WCU 5 RCU 5 스토리지 100M | 매달 2억건 요청 | 1년 후 지속 제공 | |
SNS | - | 처음 1GB/월 $0.000 GB당 최대 10TB/월 $0.090 GB당 | 100M 이하 | 매달 15GB의 데이터 전송 | ||
Polly | - | 1백만 문자당 $4 | 1,000 문자 이하 | 매달 문자 500만개 | ||
CodeStar | CodePipeline | 월별 활성 파이프라인*당 $1 | 1개2개 | 매월 활성 파이프라인 1개 | ||
CodeCommit | 최초 5명 초과시 월별 $1 GB당 $0.06/월 (10GB/월 초과) Git 요청당 $0.001 (1000회/월 초과) | 1개2개 | 최초 5명까지 매달 50GB의 스토리지 매달 10,000건의 Git 요청 | 1년 후 지속 제공 | ||
CodeBuild | build.general1.small $0.005/분 | 30분50분 | 매월 100 빌드 분의 build.general1.small | 1년 후 지속 제공 | ||
CodeDeploy | EC2 또는 Lambda에 배포 무료 | 30회 | - | |||
CloudFormation | - | - | - | |||
s3 | - | PUT, COPY, POST 또는 LIST 요청 $0.005/1,000건 GET, SELECT 및 기타 모든 요청 $0.0004/1,000건 처음 50TB/월 $0.023/GB | Put 100번 내외 GET 2,000번 내외 | 매달 5GB 스토리지 Get 요청 20,000건 Put 요청 2,000건 |
...
실습이 종료되고 나면 리소스를 반드시 삭제해야 합니다.
해당 해당 실습은 CloudFormation 기반으로 진행됩니다. 즉 실습에 사용한 Stack을 삭제하면, 배포되어 있는 리소스도 함께 삭제할 수 있습니다. 반드시 실습에 사용한 리소스가 삭제되었는지 확인 후 실습을 종료합니다.
만약 S3 버킷에 객체가 남아 있을 경우 해당 버킷이 삭제가 되지 않을 수 있으므로, 해당 S3 버킷을 직접 삭제하고 확인 합니다.
...