실습 주소 연결
Lab | 구분 | URL |
---|---|---|
Lab0 | 사전작업 | https://www.awsdemokr.com/bigdata/hol/Lab0.pdf |
Lab1 | Kinesis | https://www.awsdemokr.com/bigdata/hol/Lab1.pdf |
Lab2 | Glue, Athena, QuickSight | https://www.awsdemokr.com/bigdata/hol/Lab2.pdf |
Lab3 | EMR | https://www.awsdemokr.com/bigdata/hol/Lab3.pdf |
Lab4 | Redshift | https://www.awsdemokr.com/bigdata/hol/Lab4.pdf |
ImportError: cannot import name AliasedEventEmitter |
해결 방법
sudo yum downgrade aws-cli.noarch python27-botocore |
18페이지 아래 2번의 Format이 CSV가 아니라 JSON 입니다.
QuickSight 계정에 문제가 있을 때
AWS CLI command
|
Kinesis Agent를 이용해서 Data firehose로 데이터 전송
https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/firehose/latest/dev/writing-with-agents.html